投保薪資
首頁 - 加入本會 - 投保薪資
以下投保薪資級數表自 113 年 01 月 01 日起適用
113 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 27,470 元。
本會年分二期(6個月一期)征收,於每年1月、7月通知會員限期內到各大超商、土地銀行繳納。
113 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 27,470 元。
本會年分二期(6個月一期)征收,於每年1月、7月通知會員限期內到各大超商、土地銀行繳納。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,831 | 852 | 120 | 2,803 | 16,818 |
2 | 27,600 | 1,840 | 856 | 120 | 2,816 | 16,896 |
3 | 28,800 | 1,920 | 893 | 120 | 2,933 | 17,598 |
4 | 30,300 | 2,020 | 940 | 120 | 3,080 | 18,480 |
5 | 31,800 | 2,120 | 986 | 120 | 3,226 | 19,356 |
6 | 33,300 | 2,220 | 1,033 | 120 | 3,373 | 20,238 |
7 | 34,800 | 2,320 | 1,079 | 120 | 3,519 | 21,114 |
8 | 36,300 | 2,420 | 1,126 | 120 | 3,666 | 21,996 |
9 | 38,200 | 2,546 | 1,185 | 120 | 3,851 | 23,106 |
10 | 40,100 | 2,673 | 1,244 | 120 | 4,037 | 24,222 |
11 | 42,000 | 2,800 | 1,303 | 120 | 4,223 | 25,338 |
12 | 43,900 | 2,926 | 1,362 | 120 | 4,408 | 26,448 |
13 | 45,800 | 3,053 | 1,421 | 120 | 4,594 | 27,564 |
以下投保薪資級數表使用至 112 年 12 月 31 日止。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,400 | 1,759 | 819 | 120 | 2,698 | 16,188 |
2 | 27,600 | 1,840 | 856 | 120 | 2,816 | 16,896 |
3 | 28,800 | 1,920 | 893 | 120 | 2,933 | 17,598 |
4 | 30,300 | 2,020 | 940 | 120 | 3,080 | 18,480 |
5 | 31,800 | 2,120 | 986 | 120 | 3,226 | 19,356 |
6 | 33,300 | 2,220 | 1,033 | 120 | 3,373 | 20,238 |
7 | 34,800 | 2,320 | 1,079 | 120 | 3,519 | 21,114 |
8 | 36,300 | 2,420 | 1,126 | 120 | 3,666 | 21,996 |
9 | 38,200 | 2,546 | 1,185 | 120 | 3,851 | 23,106 |
10 | 40,100 | 2,673 | 1,244 | 120 | 4,037 | 24,222 |
11 | 42,000 | 2,800 | 1,303 | 120 | 4,223 | 25,338 |
12 | 43,900 | 2,926 | 1,362 | 120 | 4,408 | 26,448 |
13 | 45,800 | 3,053 | 1,421 | 120 | 4,594 | 27,564 |
【說明】
勞保費=保費計算公式(投保薪資 × 10.5% × 60%)+(投保薪資 × 0.11% × 60%)
10.5 % 為普通事故險費率 0.11 % 為職業災害費率
健保費=投保薪資 × 5.17% × 60% ×(1+眷口數),健保本人不記,第四眷起免費。
會 費=常年會費 $120
一 期=每月費用 × 6 個月