

首頁 - 加入本會 - 投保薪資
以下投保薪資級數表自 114 年 01 月 01 日起適用
114 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 28,590 元。
本會年分二期(6個月一期)征收,於每年1月、7月通知會員限期內到各大超商、土地銀行繳納。
114 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 28,590 元。
本會年分二期(6個月一期)征收,於每年1月、7月通知會員限期內到各大超商、土地銀行繳納。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 1,994 | 887 | 150 | 3,031 | 18,186 |
2 | 28,800 | 2,008 | 893 | 150 | 3,051 | 18,306 |
3 | 30,300 | 2,113 | 940 | 150 | 3,203 | 19,218 |
4 | 31,800 | 2,217 | 986 | 150 | 3,353 | 20,118 |
5 | 33,300 | 2,322 | 1,033 | 150 | 3,505 | 21,030 |
6 | 34,800 | 2,426 | 1,079 | 150 | 3,655 | 21,930 |
7 | 36,300 | 2,531 | 1,126 | 150 | 3,807 | 22,842 |
8 | 38,200 | 2,664 | 1,185 | 150 | 3,999 | 23,994 |
9 | 40,100 | 2,796 | 1,244 | 150 | 4,190 | 25,140 |
10 | 42,000 | 2,928 | 1,303 | 150 | 4,381 | 26,286 |
11 | 43,900 | 3,061 | 1,362 | 150 | 4,573 | 27,438 |
12 | 45,800 | 3,193 | 1,421 | 150 | 4,764 | 28,584 |
【說明】
勞保費=保費計算公式(投保薪資 × 10.5% × 60%)+(投保薪資 × 0.11% × 60%)
10.5 % 為普通事故險費率 0.11 % 為職業災害費率
健保費=投保薪資 × 5.17% × 60% ×(1+眷口數),健保本人不記,第四眷起免費。
會 費=常年會費 $120
一 期=每月費用 × 6 個月